Eka membeli
Lenovo IdeaPad 130s
Verified by Rully ComputerRp. 1.500.000 10%
Printer | Berat: 1500 gr | Stok: 6
Pencetakan | |
Metode Pencetakan | Termal Langsung |
Resolusi | 8 titik/mm(203 DPI) |
Antarmuka | USB2.0 (Standar)/Lan (Opsional)/Bluetooth (Opsional)/WIFI (Opsional)/Model kupas (Opsional) |
Aksesori opsional | Slot kartu TF, jam RTC, modul kupas, modul pemotong |
Kecepatan Cetak Maks | 152 mm (6")/dtk |
Lebar Cetak Maks | 108mm (4,25”) |
Panjang Cetak Maks | 1778mm |
Tipe media | Terus menerus, celah, tanda hitam, lipatan kipas dan lubang berlubang |
Lebar Media | 20 mm ~ 115 mm |
Ketebalan Media | 0,06 mm ~ 0,25 mm |
Panjang Media | 10mm ~1778mm |
Diameter gulungan kertas | 25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3") |
Ketebalan kertas | 0,06 mm ~ 0,25 mm |
Kapasitas Gulungan Label | Diameter luar 127 mm (5”) |
Penyimpanan | Memori Flash 8MB |
SDRAM 8MB | |
Pembaca kartu Micro SD untuk ekspansi memori Flash, hingga 4GB | |
Sensor | Sensor celah |
Kepala Printer membuka sensor | |
Sensor tanda hitam | |
Prosesor | CPU RISC 32-bit |
Sumber Daya listrik | Masukan: AC 100-240V; Keluaran: DC 24V/2,5A |
kode batang | Kode batang 1D: Kode 39, Kode 93, Kode 128UCC, Kode 128, himpunan bagian A, B, C, Codabar, Interleaved 2 dari 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN dan add-on UPC 2(5) digit, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11 |
Kode batang 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kode QR, Aztec | |
Emulasi | TSPL\EPL\ZPL\DPL |
Dimensi | 215 mm x 178 mm x 155 mm |
Berat | 1,31kg |
Standar Keamanan | FCC, CE, CB, CCC |
Lingkungan | Kondisi pengoperasian: -10 ~ 50℃ (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90% non-kondensasi Kondisi penyimpanan : -40 ~ 60℃ (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90% non-kondensasi |
widia ningsih membeli
HP 14s cf105tu
Verified by Rully Computer